Personal Information | Aglaia (Cilia) Antoniou | |||||||||||||||
Research fellow | ||||||||||||||||
+30 2810 337826 | ||||||||||||||||
antoniou@hcmr.gr | ||||||||||||||||
Field & Degree | Biology, PhD | |||||||||||||||
Section | Biodiversity & Genetics | |||||||||||||||
Location | Main Building | |||||||||||||||
Scientific impact | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Education & training | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Work Experience | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Personal skills | ||||||||||||||||
Mother tongue(s) | Greek | |||||||||||||||
Other language(s) |
| |||||||||||||||
Computer skills | Fluent in Win and Linux OS, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), CorelDraw, AdobePhotoshop. Various phylogenomic and population genomic tools and pipelines. Geographic Information tools e.g. QGIS, IDL. | |||||||||||||||
Educational activities | ||||||||||||||||
Teaching experience |
| |||||||||||||||
Supervision | | |||||||||||||||
PhD | Χριστοδούλου Μαγδαληνή, 2014: "Διερεύνηση της ταξινομίας, ζωογεωγραφίας και φυλογονίας των γαρίδων του γένους Atyaephyra, στα περιμεσογειακά άναλα ύδατα", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας. Τζώμος Θεόδωρος, 2014: "Διερεύνηση της ταξινομίας, ζωογεωγραφίας και φυλογονίας των γαρίδων του γένους Palaemonetes στα περιμεσογειακά άναλα ύδατα", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας.
| |||||||||||||||
MSc | Σπιλάνη Λουκία, 2020: "Γενωμική του τοπίου θαλάσσιων ασπονδύλων παράκτιων περιοχών της Κρήτης",Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων». | |||||||||||||||
Practicals | Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της προπτυχιακής φοιτήτριας Σκουρτανιώτη Ειρήνης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 17 Απριλίου – 17 Ιουλίου 2012. | |||||||||||||||
Conferences-Symposia | ||||||||||||||||
2002: Poulakakis, N., Lymberakis, P., Antoniou, A.-B., Chalkia, D., Zouros, E., Mylonas, M. & Valakos, E. Molecular phylogeny of Southern Greek populations of Podarcis erhardii and Podarcis peloponnesiaca (Sauria, Lacertidae) based on partial mtDNA sequences of the cytochrome b gene. International Symposium Phylogeography in Southern European Refugia, Vairao Portugal, 11-15 March 2002. 2002: Poulakakis, N., Lymberakis, P., Antoniou, A.-B., Chalkia, D., Zouros, E., Mylonas, M. & Valakos, E. Molecular Phylogeny and Biogeography of Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae). VI-International Congress of Systematic and Evolutionary Biology. Biodiversity Information Age. September 9-16, 2002, Patras, Greece. 2004: Antoniou, A., Magoulas, A., Platis, P., Papamatheakis, J. and Kotoulas, G. Divergence of Lepus europaeus populations in Greece: Is it only a matter of isolation by distance and geographic barriers? 2nd World Lagomorph Conference. July 26-31, 2004, Vairao, Portugal. 2004: Αντωνίου, Α., Μαγουλάς, Α., Πλατής, Π., Παπαματθαιάκης, Ι. και Κωτούλας, Γ. Διαφοροποίηση των πληθυσμών του είδους Lepus europaeus στην Ελλάδα: Οφείλεται μόνο στην απομόνωση λόγω απόστασης και στην επίδραση των γεωγραφικών φραγμάτων;» Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας «Βιοποικιλότητα και Πλανητική Αλλαγή», 18-20 Νοεμβρίου, 2004, Μυτιλήνη, Ελλάδα. 2005: Poulakakis, N., Antoniou, A., Mantziou, G., Skartsi, Th., Vasilakis D., Elorriaga J., de la Puente J., Gavashelishvili A., Ghasabyan M., Katzner T., McGrady M., Batbayar N., Fuller M., Natsagdorj T. Using microsatellite markers to infer the genetic structure of Aegypius monachus populations. Conservation & Management of Vulture Populations. November 14-16, 2005, Makedonia Palace, Thessalonica, Greece. 2005: Poulakakis, N., Mantziou, G., Antoniou, A., Parmakelis, A., Xirouchakis, S. Genetic structure of the Cretan populations of Gypaetus barbatus, inferred with the use of microsatellite markers. Conservation & Management of Vulture Populations. November 14-16, 2005, Makedonia Palace, Thessalonica, Greece. 2006: Kotoulas, G., Tserpes, G., Piccineti, C., Peristeraki, P., Mejuto, J., De la Serna, J. M., Antoniou, A., Kasapidis, P., Oikonomaki, K., Garcia-Cortes B. and Magoulas A. Investigation of the within Mediterranean genetic structure of swordfish populations based on microsatellite markers. ICCAT Swordfish Stock Structure Workshop. March 13-15, 2006, Heraklion, Crete, Greece (SCRS/2006/033). 2006: Kotoulas, G., Mejuto, J., Antoniou, A., Tserpes, G., Piccineti, C., Peristeraki, P., Kasapidis, P., Garcia-Cortes, B., Oikonomaki, K., De la Serna J. M. and Magoulas A. Genetic structure of the swordfish Xiphias gladius at a global scale using microsatellite markers. ICCAT Swordfish Stock Structure Workshop. March 13-15, 2006, Heraklion, Crete, Greece (SCRS/2006/034). 2006: Kotoulas, G., Mejuto, J., Kasapidis, P., Tserpes, G., Antoniou, A., Garcia-Cortes, B., Peristeraki, P., Oikonomaki, K. and Magoulas A. Genetic structure of the swordfish Xiphias gladius stocks in the Atlantic using microsatellite DNA analysis. ICCAT Swordfish Stock Structure Workshop. March 13-15, 2006, Heraklion, Crete, Greece (SCRS/2006/035). 2006: Kasapidis, P. and Antoniou, A. Intra-specific aspects of genetic diversity. 1st Cretan Bioinformatics Forum. June 19, 2006, IMBG-HCMR, Heraklion, Crete, Greece. 2006: Kochzius, M., Kappel, K., Silkenbeumer, N., Nölte, M., Weber, H., Hjörleifsdóttir, S., Marteinsson, V. P., Planes, S., Tinti, F., Magoulas, A., Garcia Vazquez, E., Turan, C., Medlin, L., Gescher, C., Cariani, A., Landi, M., Hervet, C., Campo Falgueras, D., Antoniou, A. and Blohm, D. Evaluating the feasibility of DNA microarrays as a tool for the identification of marine organisms: the European Fish & Chips project. Advances in Microarray Technology (AMT) Conference. October 31-November 2, 2006, Amsterdam. 2006: Kochzius, M., Kappel, K., Silkenbeumer, N., Nölte, M., Weber, H., Hjörleifsdóttir ,S., Marteinsson, V. P., Planes, S., Tint,i F., Magoulas, A., Garcia Vazquez, E., Turan, C., Medlin, L., Gescher, C., Cariani, A., Landi, M., Hervet, C., Campo Falgueras, D., Antoniou, A. and Blohm, D. Fish & Chips: Towards DNA chip technology as a standard analytical tool for the identification of marine organisms in biodiversity and ecosystem research. Marine Genomics Conference. October 28-November 1, 2006, Sorrento, Italy. 2007: Kochzius M., Antoniou A., Botla S., Campo Falgueras D., Garcia Vazquez E., Hauschild J., Hervet C., Hjörleifsdottir S., Hreggvidsson G.O., Kappel K., Landi M., Magoulas A., Marteinsson V., Nölte M., Planes S., Seidel C., Silkenbeumer N., Tinti F., Turan C., Weber H., and Blohm D. Fish and Chips: microarray-based DNA-barcoding of European Marine Fishes. Second International barcoding Conference, Taipei (Taiwan). 2007: Kochzius M., Antoniou A., Campo Falgueras D., Garcia Vazquez E., Hervet C., Hjörleifsdottir S., Hreggvidsson GO., Kappel K., Landi M., Magoulas A., Marteinsson V., Nölte M., Planes S., Seidel C., Silkenbeumer N., Tinti F., Turan C., Weber H., and Blohm D. Barcoding of European marine fishes: a comparison of three mitochondrial markers and their utility for DNA microarray probe design. Second International barcoding Conference, Leiden, Netherlands. 2008: Daskalakis, M. I., Rigas, F., Magoulas, A., Kotoulas, G., Katsikis, I., Bakolas, A., Karageorgis, A. P., Antoniou, A., Skaraki, K. Development of a biotechnological method for the restoration of stone monuments. 1st National MikroBioKosmos (MBK) Conference “MikroBioKosmos: Our Unexplored National Wealth”. 12-14 December 2008, Institute of Biology, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Aghia Paraskevi Attikis, Athens, Greece(book of abstracts, page:61). 2009: Βογιατζή, E., Μανουσάκη, T., Αντωνίου, A., Lagnel, J., Νταϊλιάνης, Α., Hanel, R., Μαγουλάς, Α., Τσιγγενόπoυλος, Κ. Ανάπτυξη και εφαρμογή μικροδορυφορικών δεικτών στη φυλογεωγραφία του μπαρμπουνιού (Mullus surmuletus). 9ο Πανελλήνιο συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. 13-16 Μαΐου 2009, Συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα. 2009: Antoniou, A., Mylonas, C.C., de la Gandara, F., Kotoulas, G., Magoulas, A. and Kasapidis, P. Employing genetics for the self-sustained aquaculture of Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus. Genomics in Aquaculture International symposium. 5-7 July 2009, Bodø University College, Bodø, Norway. 2009: Antoniou, A., Magoulas, A., and Kotoulas, G. Spatial demarcation of a contact zone between two highly divergent mtDNA lineages of the brown hare Lepus europaeus in Northeastern Greece. 11th ICZEGAR: International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean. 21-25 September 2009, Herakleion, Crete, Greece. 2009: Vogiatzi, E., Manousaki, T., Antoniou, A., Hanel, R., Magoulas, A., Tsigenopoulos, C. Phylogeography of the striped red mullet (Mullus surmuletus L.) inferred from microsatellite markers. 11th ICZEGAR: International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean. 21-25 September 2009, Herakleion, Crete, Greece. 2009: Georgiakakis, P., Kapli, P., Antoniou, A., Haspilidis, K., Mylonas, M. Molecular evaluation of the subspecific status of Rhinolophus ferrmequinum creticus (Mammalia: Chiroptera) on Crete. 11th ICZEGAR: International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean. 21-25 September 2009, Herakleion, Crete, Greece. 2011: Antoniou, A., Magoulas, A., Kotoulas, G. Historical Biogeography of European hares: insights from mitochondrial DNA variation. 5th International Biogeography Society Conference. 7-11 January 2011, Heraklion, Crete, Greece. 2011: Vogiatzi E., Manousaki T., Antoniou A., Lagnel J., Hanel R., Magoulas A., Tsigenopoulos C.S. Phylogeography of the striped red mullet (Mullus surmuletus L.) inferred from microsatellite and mtDNA markers. 5th International Biogeography Society Conference. 7-11 January 2011, Heraklion, Crete, Greece. 2012: Christodoulou, M., Antoniou, A., Arvanitidis, C., Magoulas, A., Koukouras, A. Systematics and phylogeography of the genus Atyaephyra (Decapoda, Atyidae). 10th Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea, 3-7 June 2012, Athens, Greece. 2012: Tzomos, T., Antoniou, A., Magoulas, A. Arvanitidis, C., Koukouras, A. Systematics and phylogeography of the genus Palaemonetes (Decapoda: Palaemonidae) in the circum-Mediterranean region. 10th Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea, 3-7 June 2012, Athens, Greece. 2012: Antoniou, A., Magoulas, A., Nikolopoulou, M., Martin, C., Valavanis, D., Kotoulas, G. Landscape genetics of European brown hare populations of Crete. 12th ICZEGAR: International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean, 18-22 June 2012, Athens, Greece. 2013: Vasilikopoulos, A., Antoniou, A., Magoulas, A., Lymberakis, P., Valakos, E., Poulakakis, N. Evaluation of the evolutionary history of Podarcis cretensis (Sauria: Lacertidae). 17th European Congress of Herpetology, 22-27 August 2013, University of Pannonia, Veszprem, Hungary. 2014: Ψώνης Ν., Αντωνίου Α., Kukushkin O.V., Petrov B., Crnobrnja – Isailović J., Gherghel I., Jablonski D., Λυμπεράκης Π., Πουλακάκης Ν. Μοριακή Φυλογένεση και Φυλογεωγραφία της εξελικτικής ομάδας Podarcis tauricus (Sauria, Lacertidae). 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 9-12 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 2014: Μπουγιούρη Κ., Σπιλάνη Λ., Σφενδουράκη–Μπασακάρου Α., Αντωνίου Α., Λυμπεράκης Π., Πουλακάκης Ν. Διερεύνηση της εξελικτικής ιστορίας των ειδών Podarcis cretensis, P. levendis & P. peloponnesiacus στη περιοχή του νότιου Αιγαίου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 9-12 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 2014: Πάσχου Ν., Φραντζής Α., Αλεξιάδου Π., Αντωνίου Α., Πουλακάκης Ν. Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και της ζώνης υβριδισμού των ειδών Stenella coeruleoalba και Delphinus delphis στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 9-12 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 2014: Αντωνίου Α., Μυλωνάς Κ., de la Gandara F., Μαγουλάς Α., Κασαπίδης Π., Κωτούλας Γ. Διερεύνηση της πληθυσμιακής δομής και αναπαραγωγικής δυναμικής του ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus) στη Μεσόγειο. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 9-12 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 2015: Psonis N., Antoniou A., Kukushkin V. O., Petrov P., Crnobrnja-Isailovic J., Gherghel I., Jablonski D., Lymberakis P., Poulakakis N. Investigating the phylogeography and population structure of Podarcis tauricus group. International Biogeography Society 7th Biennial Meeting, 8-12 January 2015, Bayreuth, Germany. 2015: Kotsakiozi P, Antoniou A., Karameta E., Psonis N., Sagonas K., Lymberakis P., Pavlidis P., Stamatakis A., Poulakakis N. Phylogeography of the Mediodactylus kotschyi (Reptilia: Gekkonidae) in the Eastern Mediterranean region using ddRAD-tag genomic data. 13th ICZEGAR, 7-11 October, 2015, Herakleion, Greece (p.57) 2015: Psonis N., Karameta E., Antoniou A., Kotsakiozi P., Sagonas K., Lymberakis P., Pavlidis P., Stamatakis A., Poulakakis N. Molecular Phylogeny of the Balkan Podarcis (Sauria, Lacertidae) using ddRAD-tag genomic data. 13th ICZEGAR, 7-11 October, 2015, Herakleion, Greece (p.72) 2016: Bougiouri K., Spilani L., Antoniou A., Lymberakis P., Psonis N., Poulakakis N. Examining the population structure and phylogeography of Podarcis cretensis in Crete, Greece. 9th Symposium on the Laceritds of the Mediterranean Basin & 1st Symposium on the Mediterranean Lizards, 20-23 June, 2016, Limassol, Cyprus (p.9) 2016: Spilani L., Bougiouri K., Antoniou A., Lymberakis P., Psonis N., Poulakakis N. Molecular systematics and species delimitation of Podarcis cretensis, P. levendis and P. peloponnesiacus of the south Aegean region. 9th Symposium on the Laceritds of the Mediterranean Basin & 1st Symposium on the Mediterranean Lizards, 20-23 June, 2016, Limassol, Cyprus (p.36) 2017: Mylonas M., Antoniou A., Vardinoyannis K., Darriba D., Stamatakis A., Poulakakis N. Phylogeny vs taxonomy of the Cretan Albinaria taxa. 8th European Congress of Malacological Societies, 10-14 September, 2017, Krakow, Poland (p.55) 2018: Karakasi D., Antoniou A., Psonis N., Giokas S., Vardinoyannis K., Mylonas M., Poulakakis N. Phylogenetic relationships of the pulmonate snail Albinaria. 9th Panhellenic Conference on Ecology HELECOS-9, University of Crete 4-7 October 2018, Herakleion, Crete, Greece (p.47) 2019: Spilani L., Antoniou A., Donihue C., Foufopoulos J., Pafilis P., Herrel A., Poulakakis N. Assessment of the genetic profile of a small introduced population of Erhard's Wall Lizard (Podarcis erhardii) in the islet of Kambana, Paros. 14th ICZEGAR, 27-30 June, 2019, Thessaloniki, Greece 2021: Αντωνίου Α., Στρατάκης Μ., Λυμπεράκης Π., Πουλακάκης Ν. Ταξινομική ταυτότητα και γενετική σύσταση του Κρητικού αιγάγρου (Capra aegagrus cretica, Schinz, 1838). HELECOS 10: Ecology and Conservation of Nature: Advance and retreats in an age of crisis, 14-17/10/2021, Online Conference, 10th Hellenic Conference of Ecology, Hellenic Conference of Hellenic Zoological Society, 17th Hellenic Scientific Conference of Hellenic Botanical Society (p.40) 2021: Loukia Spilani, Elena Sarropoulou, Aglaia Antoniou. Comparative seascape genomics at the local scale: marine mollusks of the Cretan coasts. 6th International Marine Connectivity Conference, iMarCo GDR and COST Action SEA-UNICORN, 6-8 December, 2021, Jardin des Plantes of the Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France (pp. 42-43) 2022: Antoniou T., Antoniou A., Poulakakis N., Sfenthourakis S. Patterns of genetic diversity in two endemic lizard populations of Cyprus. The 21st European Congress of Herpetology, 5-9 September, 2022, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”National Institute of Republic of Serbia, University of Belgrade, Serbia (p. 124) 2022: Antoniou Aglaia. Assessing Biodiversity in the NGS Era. EVOLCYP Workshop on “Biodiversity Genomics” 26-27 September, 2022, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. 2022: Antoniou, T., Dimitriou, A.C., Karameta, E., Antoniou, A., Poulakakis, N., Sfenthourakis, S. Genetic Diversity Patterns and Population Structure of Cyprus’ Endemic Lacertids. The 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (15th ICZEGAR), 12 - 15 October 2022, Mytilini, Lesvos, Greece. 2022: Karageorgiou, C*., Antoniou, A.*, Stratakis, M., Lymberakis, P., Pavlidis, P., Stamatakis, A., Poulakakis, N. Disentangling the origin of the Cretan wild goat, Capra aegagrus cretica. The 15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (15th ICZEGAR), 12 - 15 October 2022, Mytilini, Lesvos, Greece. 2023: Asimakopoulos E., Antoniou A., Karameta E., Sagonas K., Kotsakiozi P., Jablonski D., Lymperakis P., Poulakakis N. From Hybridism to Speciation: A real-time study of evolution. 11th Panhellenic Conference on Ecology HELECOS-11, University of Patras 4-7 October 2023, Patra, Greece (p.38). 2023: Stratakis E., Antoniou A., Lymberakis P., Poulakakis N. Move, Adapt or Die: The climate change challenge on ectothermic organisms. The case study of Podarcis cretensis. 11th Panhellenic Conference on Ecology HELECOS-11, University of Patras 4-7 October 2023, Patra, Greece (p.126). 2023: Sfenthourakis S., Antoniou T., Antoniou A., Poulakakis N., Dimitriou A. Evolution without ecological divergence? 11th Panhellenic Conference on Ecology HELECOS-11, University of Patras 4-7 October 2023, Patra, Greece (p.128). 2024: Stratakis Manos, Ioannidis Panagiotis, Antoniou Aglaia, Kiamos Nikos, Bitzilekis Eleutherios, Papadimitrakis Emmanouil, Lymberakis Petros, Poulakakis Nikos From islets to high peaks: The “omics” story of Podarcis cretensis.12th International Symposium on Mediterranean Lacertid Lizards, Funchal, 27-30 June 2024, Madeira, Portugal (p.41-42). | ||||||||||||||||
Organization of conferences & symposia | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Scientific reviewing | ||||||||||||||||
Mediterranean Marine Science (2019) Molecular Phylogenetics and Evolution (2018) Conservation Genetics (2018) Molecular Ecology Resources (2017) PeerJ (2016, 2017) Annals of the Entomological Society of America (2015) Biological Journal of the Linnean Society Herpetologica (2015) Journal of Biogeography (2013 & 2015-2016) FCT Grants Journal of Applied Ichthyology (2019) Landscape Ecology (2019) Marine Ecology Progress Series (MEPS, 2021) PCI Evolutionary Biology (2022) Frontiers in Marine Science (Associate Editor, 2024) | ||||||||||||||||
Membership of scientific societies | ||||||||||||||||
HEVOS (https://hevos.nhmc.uoc.gr/el/arhiki) | ||||||||||||||||
Awards & distinctions | ||||||||||||||||
2014-2015, IMBBC New Researcher Fellowship, Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture (IMBBC) 2003, IMBBC Pre-Doctoral Fellowship, Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture (IMBBC) |